Настя выступает наставником и стратегом. Ксюша принимает на себя операционное управление продажами через пятилистник.
Ксюша — операционный лид без полной автономии. Настя продолжает держать продажи на себе.
Знает WB, умеет в аналитику, работал с кабинетом, выстраивал рекламу самостоятельно. Минимальное обучение базе.
Знает основы WB и операционку. Глубокой стратегии и рекламных инструментов нет — доучиваем по методологии компании.
| Этап / Блок | Что должен знать тим-лид | Уровень Ксюши (1–5) |
Кто передаёт | Срок передачи | Статус (лепесток 1–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Аналитика и ниша | Читать MPstats/Seller Wizard, интерпретировать спрос, ставить задачи менеджеру на анализ конкурентов | ||||
| 02Контент и SEO | Формировать ТЗ на контент, проверять карточки по чек-листу, отслеживать позиции по ключевым запросам | ||||
| 03Ценообразование | Считать юнит-экономику, принимать решения по скидкам и акциям, не ломать маржу ниже порогового значения | ||||
| 04Продвижение WB | Понимать логику CPM/CPC, ставить задачи по кампаниям, контролировать ROAS и расход бюджета | ||||
| 05Управление остатками | Читать матрицу SKU, согласовывать заявки на пополнение склада, принимать решения по FBO/FBS | ||||
| 06Работа с отзывами | Строить регламент ответов, реагировать на критические кризисы рейтинга, оценивать влияние отзывов на конверсию | ||||
| 07Аналитика результатов | Собирать и читать KPI-отчёт, видеть отклонения план/факт, готовить сводку для Насти | ||||
| M1Постановка задач менеджеру | СМТ-формат задач, декомпозиция целей на конкретные шаги, выбор формата контроля (ежедн./еженед.) | ||||
| M2Еженедельный ритм команды | Вести планёрку, фиксировать договорённости, отслеживать исполнение, эскалировать проблемы Насте |
Знает WB досконально: умеет в аналитику, работал с кабинетом продавца, выстраивал рекламу самостоятельно. Может прийти и сразу работать с минимальным онбордингом.
Знает основы WB, справляется с операционкой, но не имеет глубокого опыта в стратегии продаж и рекламных инструментах. Доучиваем по методологии компании.